Univesp: inscrições para Vestibular 2023. Curso Superior gratuito
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre nesta segunda-feira, dia 6, às 10h, as inscrições para o Vestibular 2023, destinadas a 420 polos, de 366 municípios (capital, interior e litoral).
O custo da inscrição é de R$ 51,75 e para participar não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com seu término previsto até a data da matrícula.
As inscrições devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br e terminam no dia 30 de março. A prova (objetiva e redação) acontecerá no dia 28 de maio; os locais serão divulgados no dia 19 do mesmo mês.
Acesse a portaria completa do Vestibular 2023: vestibular.univesp.br
Cronograma do Vestibular
Datas | Eventos |
Das 10h do dia 06/02 até as 23h59 do dia 30/03/23 | Inscrição para o Processo Seletivo Vestibular no site: vestibular.univesp.br (todas as etapas descritas no cronograma estarão no endereço) |
Das 10h do dia 06/02 até as 23h59 do dia 09/02/23 | Inscrição para isenção e redução de taxa de inscrição |
28/02/23 ( a partir das 14h) | Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição |
01 e 02/03/23 | Recurso referente ao indeferimento do pedido de redução da taxa de inscrição por meio do site: vestibular.univesp.br |
10/03/23 (a partir das 14h) | Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de redução da taxa de inscrição. |
19/05/23 (a partir das 14h) | Publicação oficial dos locais de prova e Convocação para as Provas (vestibular.univesp.br) |
28/05/23 (às 13h) | Aplicação da prova objetiva e redação |
29/05/23 | Divulgação do Gabarito Oficial da prova |
29 e 30/05/23 | Interposição de recursos contra o gabarito |
03/07/23 (a partir das 14h) | Publicação oficial do resultado no site: vestibular.univesp.br |
03/07/2023 (às 10h) | Publicação da 1ª chamada no site do vestibular |
05 a 10/07/23 | Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula. |
12/07/23 | Publicação da 2ª chamada no site: vestibular.univesp.br |
13 a 17/07/23 | Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula. |
19/07/23 | Publicação da 3ª chamada no site: vestibular.univesp.br |
20/07 e 21/07/23 | Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula. |
24/07/23 | Início do período letivo |
Sobre a Univesp
Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre seus principais parceiros, destacam-se as universidades USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza (CPS). A Univesp conta com mais de 62 mil alunos, entre graduação e pós, e nove cursos oferecidos nos últimos vestibulares, Letras, Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais. Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garantem a interação do discente com o facilitador. Em 2023, a universidade possui 423 polos e está presente em 369 municípios do Estado, 57% do território paulista, que abrigam mais de 92% da população paulista.