Geral
Mega-Sena acumula. 10 aposta de Campinas acertam na quina
Os números do concurso 2.561 da Mega-Sena foram sorteados pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O sorteio tinha estimativa de pagar R$ 135 milhões aos ganhadores da principal faixa de premiação, a de seis acertos.
Segue os números sorteados: 19 – 22 – 37 – 44 – 51 -56
Ninguem acertou as seis dezenas, mas, dez apostas de Campinas acertram 5 das 6 dezenas e levam mais de 23 mil reais:
CAMPINAS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | R$23.693,33 |
CAMPINAS/SP | LEANA LOTERIAS DE CAMPINAS | R$23.693,33 |
CAMPINAS/SP | LONDRES LOTERIAS | R$23.693,33 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$23.693,33 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$23.693,33 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$47.386,66 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA BENVINDO LIMA | R$47.386,60 |
CAMPINAS/SP | NACIONAL LOTERIAS LTDA | R$23.693,33 |
CAMPINAS/SP | OURO VERDE LOTERIAS | R$23.693,33 |
CAMPINAS/SP | TREVO DA SORTE | R$23.693,33 |
Os sorteios da Mega-Sena são feitos duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. Os jogos para a Mega podem ser feitos presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, no site de loterias da Caixa ou nos aplicativos Loterias Caixa e Caixa.