Campinas inicia a semana com mais de 200 vagas de emprego
O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) de Campinas começa esta segunda-feira (24) com mais de 200 vagas de emprego em seu quadro de oportunidades.
Há vagas em diversas áreas de atuação, entre elas: 20 vagas para Balconista; 10 vagas para auxiliar de armazenamento; 10 vagas para conferente de carga e descarga; entre outras.
Interessados podem se dirigir ao CPAT, localizado na Avenida Campos Sales, 427, no Centro de Campinas, ou às unidades em Ouro Verde e Campo Grande. Além disso, o acesso aos serviços do CPAT pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil ou pelo site Emprega Brasil.
Para mais informações e consulta completa das vagas, acesse o site do CPAT Campinas.
Quadro de vagas de emprego CPAT:
Título | Nº de Vagas | Salário | Município |
---|---|---|---|
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 10 | R$ 1.731,00 | CAMPINAS |
ELETRICISTA | 2 | R$ 2.300,00 | PAULINIA |
EMPACOTADOR, A MÃO | 8 | R$ 1.633,00 | CAMPINAS |
ENCANADOR | 2 | R$ 2.996,00 | CAMPINAS |
ENCANADOR INDUSTRIAL | 2 | R$ 2.300,00 | PAULINIA |
ESTOQUISTA | 3 | R$ 1.898,40 | CAMPINAS |
FISCAL DE LOJA | 10 | R$ 1.770,00 | CAMPINAS |
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO | 1 | R$ 3.000,00 | CAMPINAS |
MARCENEIRO | 1 | R$ 1.900,00 | CAMPINAS |
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 3.200,00 | CAMPINAS |
MONTADOR DE MÓVEIS | 2 | R$ 2.000,00 | CAMPINAS |
MOTORISTA CARRETEIRO | 5 | R$ 2.479,32 | SUMARÉ |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 4 | R$ 2.300,00 | CAMPINAS |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | R$ 2.756,81 | CAMPINAS |
MOTORISTA ENTREGADOR | 6 | R$ 1.993,61 | CAMPINAS |
MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | R$ 2.000,00 | CAMPINAS |
MOTORISTA ENTREGADOR | 2 | R$ 1.740,00 | CAMPINAS |
OPERADOR DE CAIXA | 36 | R$ 1.888,00 | CAMPINAS |
OPERADOR DE CAIXA – LOTÉRICA | 1 | R$ 1.551,00 | CAMPINAS |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 10 | R$ 2.064,00 | CAMPINAS |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 20 | R$ 2.118,00 | PAULINIA |
OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ | 2 | R$ 2.600,00 | CAMPINAS |
OPERADOR DE UTILIDADE | 5 | R$ 1.973,00 | CAMPINAS |
PADEIRO | 3 | R$ 2.388,00 | CAMPINAS |
PEDREIRO | 2 | R$ 2.300,00 | PAULINIA |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 6 | R$ 2.388,00 | CAMPINAS |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 | R$ 1.968,49 | CAMPINAS |
AJUDANTE DE COZINHA | 3 | R$ 2.117,00 | CAMPINAS |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | R$ 1.803,03 | CAMPINAS |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2 | R$ 1.963,34 | PAULINIA |
AJUDANTE DE OBRA | 2 | R$ 1.963,34 | PAULINIA |
AJUDANTE DE OBRAS | 6 |
Observação: Dependendo do dia que estiver vendo está postagem a vaga poderá não estar mais disponível.
Para conferir mais vagas de emprego clique aqui